高樓top排行榜
只收錄封頂交付的項目
序 | 高度 | 項目名稱 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632.00m | 上海中心大廈 Shanghai Tower | 上海市 | ||||||||
2 | 597.00m | 天津環球金融中心 天津117大廈 | 天津市 | ||||||||
3 | 592.50m | 深圳平安金融中心 平安金融中心、平安國際金融中心、平安國際金融大廈 | 廣東省 | ||||||||
4 | 530.00m | 天津周大福金融中心 天津周大福中心 | 天津市 | ||||||||
5 | 530.00m | 廣州周大福金融中心 廣州東塔、廣州珠江新城東塔、廣州周大福中心 | 廣東省 | ||||||||
6 | 528.00m | 北京中信大廈 北京中國尊、北京市朝陽區CBD核心區Z15地塊項目 | 北京市 | ||||||||
7 | 509.20m | 臺北101大廈 Taipei 101、臺北國際金融中心 | 臺灣 | ||||||||
8 | 492.00m | 上海環球金融中心 SWFC | 上海市 | ||||||||
9 | 484.00m | 香港環球貿易廣場 香港國際商業中心、香港ICC | 香港 | ||||||||
10 | 475.00m | 武漢綠地中心 武漢綠地國際金融城 | 湖北省 | ||||||||
11 | 468.00m | 成都綠地中心 | 四川省 | ||||||||
12 | 452.00m | 長沙國際金融中心T1 九龍倉長沙國金中心、長沙IFS大廈 | 湖南省 | ||||||||
13 | 450.00m | 蘇州九龍倉國際金融中心 九龍倉蘇州國際金融中心 | 江蘇省 | ||||||||
14 | 450.00m | 南京紫峰大廈 南京綠地廣場紫峰大廈、南京綠地中心 | 江蘇省 | ||||||||
15 | 441.80m | 深圳京基100大廈 京基100 | 廣東省 | ||||||||
16 | 440.75m | 廣州國際金融中心 廣州西塔、廣州珠江新城西塔 | 廣東省 | ||||||||
17 | 438.00m | 武漢中心 武漢中心大廈 | 湖北省 | ||||||||
18 | 436.00m | 武漢中信泰富大廈 | 湖北省 | ||||||||
19 | 428.80m | 東莞國貿中心 | 廣東省 | ||||||||
20 | 420.53m | 上海金茂大廈 金茂大樓 | 上海市 | ||||||||
21 | 412.40m | 貴陽國際金融中心 | 貴州省 | ||||||||
22 | 412.00m | 香港國際金融中心二期 國金二期 | 香港 | ||||||||
23 | 402.00m | 南寧華潤中心 南寧華潤大廈西座 | 廣西壯族自治區 | ||||||||
24 | 396.30m | 貴陽花果園N區雙子塔T1 | 廣西壯族自治區 | ||||||||
25 | 392.50m | 華潤總部大樓 華潤深圳灣國際商業中心、華潤集團總部大廈 | 廣東省 | ||||||||
26 | 391.10m | 廣州中信廣場 中信大廈 | 廣東省 | ||||||||
27 | 388.35m | 深業上城產業研發大廈T1 深業上城T1 | 廣東省 | ||||||||
28 | 383.95m | 深圳地王大廈 信興廣場、 深圳順興廣場大廈 | 廣東省 | ||||||||
29 | 383.45m | 大連裕景中心1號樓 伊頓廣場大連1號樓、超級塔1號 | 遼寧省 | ||||||||
30 | 381.25m | 南寧龍光世紀 | 廣西壯族自治區 | ||||||||
31 | 374.00m | 香港中環廣場 中環廣場 | 香港 | ||||||||
32 | 368.00m | 南京金鷹世界T1樓 | 江蘇省 | ||||||||
33 | 367.40m | 香港中銀大廈 中銀大廈 | 香港 | ||||||||
34 | 360.00m | 廣晟國際大廈 | 廣東省 | ||||||||
35 | 358.00m | 蘇州綠地中心 | 江蘇省 | ||||||||
36 | 355.00m | 深圳賽格廣場 | 廣東省 | ||||||||
37 | 354.50m | 重慶來福士廣場 重慶萊佛士城 T3N | 重慶市 | ||||||||
38 | 350.00m | 國瑞·西安金融中心 國瑞西安金融中心 | 陜西省 | ||||||||
39 | 350.00m | 漢京中心 漢京金融中心 | 廣東省 | ||||||||
40 | 349.00m | 昆明恒隆廣場 | 云南省 | ||||||||
41 | 341.85m | 鎮江蘇寧廣場 | 江蘇省 | ||||||||
42 | 339.00m | 重慶環球金融中心 | 重慶市 | ||||||||
43 | 338.00m | 無錫九龍倉國金中心 | 江蘇省 | ||||||||
44 | 337.50m | 南京德基廣場 | 江蘇省 | ||||||||
45 | 333.00m | 上海世茂國際廣場 | 上海市 | ||||||||
46 | 333.00m | 常州現代傳媒中心 | 江蘇省 | ||||||||
47 | 332.70m | 橫琴國際金融中心 | 廣東省 | ||||||||
48 | 330.00m | 北京國貿三期 中國國際貿易中心三期工程(A階段)、中國國際貿易中心第三期(China World Trade Center Tower 3) 北京國貿中心三期 | 北京市 | ||||||||
49 | 328.00m | 華西龍希國際大酒店 無錫江陰華西龍希國際大酒店 | 江蘇省 | ||||||||
50 | 328.00m | 無錫蘇寧廣場 | 江蘇省 | ||||||||
51 | 328.00m | 南京世界貿易中心 南京世界貿易中心 A座 | 江蘇省 | ||||||||
52 | 323.00m | 溫州世貿中心大廈 溫州永嘉世貿中心大廈、永嘉世界貿易中心 | 浙江省 | ||||||||
53 | 320.00m | 上海白玉蘭廣場 上海北外灘白玉蘭廣場辦公塔樓 | 上海市 | ||||||||
54 | 318.00m | 廣州環球都會廣場 | 廣東省 | ||||||||
55 | 316.00m | 泛亞國際金融大廈 萬達·昆明雙塔 | 云南省 | ||||||||
56 | 314.50m | 南京青奧會會議中心 G14青奧城地塊(會議中心)工程 | 江蘇省 | ||||||||
57 | 309.00m | 廣州珠江城大廈 | 廣東省 | ||||||||
58 | 300.00m | 升龍環球中心 福州ICC升龍環球中心 | 福建省 | ||||||||
59 | 300.00m | 鄭州綠地中心 鄭州綠地中央廣場、鄭東綠地中心 | 河南省 | ||||||||
60 | 300.00m | 北京綠地中心 大望京綠地中心625地塊項目 | 北京市 | ||||||||
61 | 292.60m | 濟南綠地普利中心 | 山東省 | ||||||||
62 | 288.00m | 上海恒隆廣場 | 上海市 | ||||||||
63 | 288.00m | 世茂天際中心 | 浙江省 | ||||||||
64 | 288.00m | 東吳·國際廣場 | 浙江省 | ||||||||
65 | 288.00m | 上海浦東國際信息港 上海信息樞紐大樓 | 上海市 | ||||||||
66 | 283.00m | 上海明天廣場 | 上海市 | ||||||||
67 | 280.00m | 鄭州綠地千璽廣場 千禧廣場、玉米樓、綠地中部金融中心、中原綠地廣場 | 河南省 | ||||||||
68 | 278.00m | 上海香港新世界大廈 | 上海市 | ||||||||
69 | 270.00m | 上海會德豐國際廣場 | 上海市 | ||||||||
70 | 268.00m | 運達中央廣場 運達中央廣場商業綜合體(東塔樓、中部裙樓) | 湖南省 | ||||||||
71 | 258.00m | 上海中銀大廈 上海國際金融大廈 | 上海市 | ||||||||
72 | 256.00m | 杭州來福士廣場 | 浙江省 | ||||||||
73 | 249.90m | 北京銀泰中心 | 北京市 | ||||||||
74 | 249.00m | 北京電視中心 北京電視中心綜合業務大樓 | 北京市 | ||||||||
75 | 242.90m | 長城匯1號寫字樓 長城匯項目1號寫字樓 | 湖北省 | ||||||||
76 | 235.00m | 河南省電力調度綜合樓 河南電力調度中心 | 河南省 | ||||||||
77 | 234.00m | 中央電視臺總部大樓 中央電視臺新址大樓 | 北京市 | ||||||||
78 | 232.00m | 國際航運金融大廈 | 上海市 | ||||||||
79 | 230.00m | 中鐵西安中心 | 陜西省 | ||||||||
80 | 229.80m | 廈門海峽明珠廣場 海峽明珠廣場 | 福建省 | ||||||||
81 | 222.10m | 裕達國貿大廈 裕達國貿 | 河南省 | ||||||||
82 | 220.00m | 重慶國匯中心 重慶國匯中心項目 | 重慶市 | ||||||||
83 | 220.00m | 成都銀泰中心 | 四川省 | ||||||||
84 | 208.24m | 三亞財經國際論壇中心項目(四期) 三亞財經國際論壇 | 海南省 | ||||||||
85 | 200.00m | 重慶農村商業銀行大廈 重慶農村商業銀行大廈工程 | 重慶市 | ||||||||
注:收錄的樓為已經封頂或交付的項目。 |